助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2019年 5月 |
区分 | 若手 | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
加向建設 株式会社 | ||
学科 | |||
所在地 | 愛知県 | 地域 | 中部東海地方 |
職種 | 型枠 | ||
申請テーマ | 若手技能者の技術者への育成およびインターンシップ | ||
活動報告会資料 | 若手技能者の技術者への育成およびインターンシップ【加向建設㈱】.pdf | ||
動画コンテンツ |
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2019年 5月 |
区分 | 若手 | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
加向建設 株式会社 | ||
学科 | |||
所在地 | 愛知県 | 地域 | 中部東海地方 |
職種 | 型枠 | ||
申請テーマ | 若手技能者の技術者への育成およびインターンシップ | ||
活動報告会資料 | 若手技能者の技術者への育成およびインターンシップ【加向建設㈱】.pdf | ||
動画コンテンツ |