助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 2回 | 助成決定 | 2020年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
大阪府立西野田工科高等学校 | ||
学科 | 建築都市工学系 | ||
所在地 | 大阪府 | 地域 | 近畿地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建設分野におけるAR技術活用の研究 | ||
活動報告会資料 | 大阪府立西野田工科高等学校(第2回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 2回 | 助成決定 | 2020年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
大阪府立西野田工科高等学校 | ||
学科 | 建築都市工学系 | ||
所在地 | 大阪府 | 地域 | 近畿地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建設分野におけるAR技術活用の研究 | ||
活動報告会資料 | 大阪府立西野田工科高等学校(第2回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |