助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 3回 | 助成決定 | 2021年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
千葉県立京葉工業高等学校 | ||
学科 | 建設科 | ||
所在地 | 千葉県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建設教育におけるドローンの活用 | ||
活動報告会資料 | 千葉県立京葉工業高等学校(第3回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 3回 | 助成決定 | 2021年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
千葉県立京葉工業高等学校 | ||
学科 | 建設科 | ||
所在地 | 千葉県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建設教育におけるドローンの活用 | ||
活動報告会資料 | 千葉県立京葉工業高等学校(第3回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |