助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 4回 | 助成決定 | 2022年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
神奈川県立藤沢工科高等学校 | ||
学科 | 総合技術科 | ||
所在地 | 神奈川県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建築教育におけるSDGsの実践 | ||
活動報告会資料 | 神奈川県立藤沢工科高等学校(第4回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 4回 | 助成決定 | 2022年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
神奈川県立藤沢工科高等学校 | ||
学科 | 総合技術科 | ||
所在地 | 神奈川県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 建築教育におけるSDGsの実践 | ||
活動報告会資料 | 神奈川県立藤沢工科高等学校(第4回教育振興B).pdf | ||
動画コンテンツ |