助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2024年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
北海道旭川工業高等学校 | ||
学科 | 定時制課程 建築・土木科 | ||
所在地 | 北海道 | 地域 | 北海道地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 『工業高等学校が「生産現場における担い手不足」を解消するための可能性に関する取り組み』 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2024年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
北海道旭川工業高等学校 | ||
学科 | 定時制課程 建築・土木科 | ||
所在地 | 北海道 | 地域 | 北海道地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 『工業高等学校が「生産現場における担い手不足」を解消するための可能性に関する取り組み』 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |