助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2024年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
長崎県立島原工業高等学校 | ||
学科 | 建築技術科 | ||
所在地 | 長崎県 | 地域 | 九州・沖縄地方 |
職種 | |||
申請テーマ | レーザーカッターによるオリジナルデザイン商品の開発および学校PR活動 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |
活動内容 | 建設に関する教育振興に係る助成事業 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 6回 | 助成決定 | 2024年 5月 |
区分 | 教育B | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
長崎県立島原工業高等学校 | ||
学科 | 建築技術科 | ||
所在地 | 長崎県 | 地域 | 九州・沖縄地方 |
職種 | |||
申請テーマ | レーザーカッターによるオリジナルデザイン商品の開発および学校PR活動 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |