助成実績
助成実績 詳細
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 16回 | 助成決定 | 2024年 8月 |
区分 | 若手A | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
学校法人ものつくり大学 | ||
学科 | |||
所在地 | 埼玉県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 技能五輪全国大会・国際大会におけるメダル獲得を目指した修練を通じた卓越したテクノロジストの育成 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |
活動内容 | 若手技能者の採用や育成に資する活動に対する助成 | ||
---|---|---|---|
過去助成実績 | 16回 | 助成決定 | 2024年 8月 |
区分 | 若手A | ||
会社名・団体名・ 研究会・高等学校名等 |
学校法人ものつくり大学 | ||
学科 | |||
所在地 | 埼玉県 | 地域 | 関東地方 |
職種 | |||
申請テーマ | 技能五輪全国大会・国際大会におけるメダル獲得を目指した修練を通じた卓越したテクノロジストの育成 | ||
活動報告会資料 | |||
動画コンテンツ |